BOAC34 Bank America DRN
R$ 68,18−0,56 (−0,81%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
67,9769,43
Faixa de 52 semanas
60,1484,97
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 68,18 | 69,43 | 69,43 | 67,97 | 1,1 mi | −0,81% |
| 05/11/2026 | 68,74 | 71,00 | 72,02 | 68,34 | 3,8 mi | −1,90% |
| 04/11/2026 | 70,07 | 68,20 | 70,90 | 68,20 | 7,9 mi | +2,02% |
| 03/11/2026 | 68,68 | 68,00 | 68,68 | 67,17 | 2,9 mi | +1,01% |
| 30/10/2026 | 67,99 | 69,00 | 69,70 | 67,75 | 5,6 mi | −1,38% |
| 29/10/2026 | 68,94 | 68,73 | 70,15 | 68,73 | 4,2 mi | +1,34% |
| 28/10/2026 | 68,03 | 68,00 | 68,88 | 67,29 | 6,6 mi | +0,21% |
| 27/10/2026 | 67,89 | 67,63 | 68,00 | 67,09 | 13,4 mi | +0,98% |
| 26/10/2026 | 67,23 | 67,99 | 71,15 | 67,23 | 14,9 mi | +6,55% |
| 23/10/2026 | 63,10 | 64,62 | 64,62 | 63,10 | 3,8 mi | −1,42% |
| 22/10/2026 | 64,01 | 64,15 | 64,56 | 63,14 | 4,4 mi | +0,79% |
| 21/10/2026 | 63,51 | 63,41 | 64,31 | 63,41 | 3,3 mi | +0,49% |
| 20/10/2026 | 63,20 | 64,07 | 64,30 | 62,90 | 6,8 mi | −0,36% |
| 19/10/2026 | 63,43 | 64,55 | 65,01 | 63,39 | 3,8 mi | −2,57% |
| 16/10/2026 | 65,10 | 66,49 | 66,72 | 64,93 | 3,3 mi | −0,87% |
| 15/10/2026 | 65,67 | 65,27 | 65,97 | 64,40 | 3,0 mi | +1,97% |
| 14/10/2026 | 64,40 | 63,54 | 64,77 | 62,21 | 10,4 mi | −5,08% |
| 13/10/2026 | 67,85 | 68,31 | 68,97 | 67,17 | 5,0 mi | +0,50% |
| 09/10/2026 | 67,51 | 67,75 | 67,89 | 66,77 | 2,9 mi | +0,43% |
| 08/10/2026 | 67,22 | 67,38 | 67,38 | 65,55 | 6,3 mi | −0,12% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 84,97, mínima 60,14, variação −2,84%1–20 de 248