BLQD39 Bkr Ibox Igc DRE
R$ 57,90+0,34 (+0,59%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
57,3857,95
Faixa de 52 semanas
50,6062,78
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 1,77 por ação, 3,05% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Dividendo | R$ 0,14 | 56,99 | 0,25% |
| 01/10/2026 | Dividendo | R$ 0,15 | 52,73 | 0,28% |
| 01/09/2026 | Dividendo | R$ 0,15 | 54,79 | 0,28% |
| 03/08/2026 | Dividendo | R$ 0,16 | 53,93 | 0,29% |
| 01/07/2026 | Dividendo | R$ 0,13 | 56,24 | 0,24% |
| 01/06/2026 | Dividendo | R$ 0,14 | 55,10 | 0,26% |
| 04/05/2026 | Dividendo | R$ 0,14 | 53,97 | 0,26% |
| 01/04/2026 | Dividendo | R$ 0,15 | 56,74 | 0,27% |
| 02/03/2026 | Dividendo | R$ 0,14 | 56,89 | 0,24% |
| 02/02/2026 | Dividendo | R$ 0,14 | 58,02 | 0,25% |
| 19/12/2025 | Dividendo | R$ 0,16 | 61,09 | 0,27% |
| 01/12/2025 | Dividendo | R$ 0,15 | 59,47 | 0,25% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.