BKWB39 Kr Csi China DRE
R$ 136,09+1,53 (+1,14%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
135,65136,79
Faixa de 52 semanas
116,04242,97
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 136,09 | 135,65 | 136,79 | 135,65 | 715 mil | +1,14% |
| 05/11/2026 | 134,56 | 136,50 | 136,50 | 134,03 | 384 mil | +0,88% |
| 04/11/2026 | 133,38 | 132,35 | 133,38 | 132,30 | 393 mil | +4,06% |
| 03/11/2026 | 128,18 | 128,32 | 128,32 | 128,18 | 1,3 mi | +3,62% |
| 30/10/2026 | 123,70 | 123,43 | 123,70 | 123,43 | 93 mil | +0,94% |
| 29/10/2026 | 122,55 | 121,41 | 122,55 | 121,38 | 1,3 mi | +0,57% |
| 28/10/2026 | 121,86 | 121,87 | 121,87 | 121,86 | 186 mil | −0,49% |
| 27/10/2026 | 122,46 | 122,15 | 122,46 | 122,15 | 248 mil | −2,24% |
| 26/10/2026 | 125,26 | 126,86 | 126,86 | 125,26 | 2,2 mi | +7,73% |
| 23/10/2026 | 116,27 | 117,00 | 117,35 | 116,04 | 2,8 mi | −0,11% |
| 22/10/2026 | 116,40 | 116,40 | 116,40 | 116,40 | 9 mil | −2,80% |
| 21/10/2026 | 119,75 | 119,88 | 119,88 | 119,75 | 42 mil | −2,45% |
| 20/10/2026 | 122,76 | 122,76 | 122,76 | 122,76 | 49 mil | −1,63% |
| 16/10/2026 | 124,80 | 124,80 | 124,80 | 124,80 | 1 mil | +1,76% |
| 14/10/2026 | 122,64 | 122,64 | 122,64 | 122,64 | 1 mil | −1,16% |
| 09/10/2026 | 124,08 | 123,23 | 124,08 | 123,23 | 92 mil | +1,57% |
| 06/10/2026 | 122,16 | 121,08 | 122,16 | 121,08 | 3 mil | −3,63% |
| 29/09/2026 | 126,76 | 126,76 | 126,76 | 126,76 | 3 mil | −1,30% |
| 24/09/2026 | 128,43 | 128,43 | 128,43 | 128,43 | 0 mil | +1,22% |
| 21/09/2026 | 126,88 | 126,88 | 126,88 | 126,88 | 43 mil | −1,07% |
De 07/11/2025 a 06/11/2026: máxima 210,29, mínima 116,04, variação −36,09%1–20 de 141