BIDV39 Bkr Intl Sld DRE
R$ 79,20−0,16 (−0,20%)
Fechamento de 09/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
79,2079,20
Faixa de 52 semanas
41,4881,60
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 1 mil | −0,20% |
| 05/11/2026 | 79,36 | 79,36 | 79,36 | 79,36 | 1 mil | 0,00% |
| 04/11/2026 | 79,36 | 79,36 | 79,36 | 79,36 | 0 mil | +3,55% |
| 29/10/2026 | 76,64 | 76,70 | 76,70 | 76,64 | 162 mil | +7,94% |
| 22/10/2026 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 0 mil | −0,48% |
| 19/10/2026 | 71,34 | 71,40 | 71,40 | 71,34 | 7 mil | −0,47% |
| 15/10/2026 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 71,68 | 2 mil | +3,12% |
| 09/10/2026 | 69,51 | 69,44 | 69,51 | 69,44 | 1 mil | +0,10% |
| 08/10/2026 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 0 mil | 0,00% |
| 07/10/2026 | 69,44 | 69,30 | 69,44 | 69,09 | 2 mil | −0,10% |
| 06/10/2026 | 69,51 | 69,51 | 69,51 | 69,51 | 0 mil | −0,10% |
| 05/10/2026 | 69,58 | 72,47 | 72,47 | 69,58 | 0 mil | −3,99% |
| 01/10/2026 | 72,47 | 72,47 | 72,47 | 72,47 | 0 mil | −2,38% |
| 30/09/2026 | 74,24 | 74,24 | 74,24 | 74,24 | 1 mil | 0,00% |
| 29/09/2026 | 74,24 | 74,24 | 74,24 | 74,24 | 0 mil | −0,88% |
| 24/09/2026 | 74,90 | 74,90 | 74,90 | 74,90 | 0 mil | +1,13% |
| 23/09/2026 | 74,06 | 74,06 | 74,06 | 74,06 | 0 mil | −1,29% |
| 21/09/2026 | 75,03 | 75,04 | 75,04 | 75,03 | 0 mil | −0,17% |
| 18/09/2026 | 75,16 | 76,48 | 76,48 | 75,16 | 1 mil | −1,25% |
| 11/09/2026 | 76,11 | 76,11 | 76,11 | 76,11 | 0 mil | −0,48% |
De 27/01/2026 a 09/11/2026: máxima 81,60, mínima 69,09, variação +20,88%1–20 de 79