BGRT39 Global Reit DRE
R$ 49,40−0,30 (−0,60%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
49,0049,70
Faixa de 52 semanas
42,1550,20
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 49,40 | 49,45 | 49,70 | 49,00 | 0 mil | −0,60% |
| 05/11/2026 | 49,70 | 48,77 | 50,20 | 48,77 | 8 mil | −0,14% |
| 04/11/2026 | 49,77 | 48,90 | 49,80 | 48,90 | 24 mil | +1,78% |
| 03/11/2026 | 48,90 | 48,50 | 49,45 | 47,90 | 5 mil | +1,77% |
| 30/10/2026 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 0 mil | +0,73% |
| 29/10/2026 | 47,70 | 47,30 | 47,70 | 47,15 | 2 mil | +2,25% |
| 28/10/2026 | 46,65 | 46,10 | 46,95 | 46,10 | 1 mil | +1,08% |
| 27/10/2026 | 46,15 | 46,25 | 46,95 | 46,15 | 1 mil | −2,72% |
| 26/10/2026 | 47,44 | 43,44 | 47,79 | 42,85 | 10 mil | +9,21% |
| 23/10/2026 | 43,44 | 44,00 | 44,00 | 43,44 | 2 mil | −1,27% |
| 22/10/2026 | 44,00 | 43,72 | 44,08 | 43,72 | 1 mil | +0,46% |
| 21/10/2026 | 43,80 | 43,60 | 43,80 | 43,36 | 1 mil | +0,46% |
| 20/10/2026 | 43,60 | 43,17 | 43,72 | 43,17 | 4 mil | +0,65% |
| 19/10/2026 | 43,32 | 43,28 | 43,48 | 43,26 | 3 mil | −0,46% |
| 16/10/2026 | 43,52 | 43,84 | 44,44 | 43,52 | 12 mil | −0,37% |
| 15/10/2026 | 43,68 | 43,60 | 43,80 | 43,32 | 56 mil | +0,55% |
| 14/10/2026 | 43,44 | 43,35 | 43,44 | 43,35 | 2 mil | +0,28% |
| 13/10/2026 | 43,32 | 42,86 | 44,08 | 42,80 | 21 mil | +1,07% |
| 09/10/2026 | 42,86 | 42,64 | 42,88 | 42,56 | 6 mil | +0,89% |
| 08/10/2026 | 42,48 | 42,40 | 42,64 | 42,15 | 4 mil | +0,19% |
De 07/11/2025 a 06/11/2026: máxima 50,20, mínima 42,15, variação +9,90%1–20 de 232