BGOV39 Bkr Us Treas DRE
R$ 40,92+0,12 (+0,29%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
40,7841,21
Faixa de 52 semanas
35,6344,50
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,98 por ação, 2,38% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Dividendo | R$ 0,0799 | 40,46 | 0,20% |
| 01/10/2026 | Dividendo | R$ 0,0795 | 37,88 | 0,21% |
| 01/09/2026 | Dividendo | R$ 0,0872 | 38,68 | 0,23% |
| 03/08/2026 | Dividendo | R$ 0,0832 | 37,87 | 0,22% |
| 01/07/2026 | Dividendo | R$ 0,0796 | 39,37 | 0,20% |
| 01/06/2026 | Dividendo | R$ 0,0819 | 38,43 | 0,21% |
| 04/05/2026 | Dividendo | R$ 0,0769 | 37,94 | 0,20% |
| 01/04/2026 | Dividendo | R$ 0,0776 | 39,65 | 0,20% |
| 02/03/2026 | Dividendo | R$ 0,0768 | 39,84 | 0,19% |
| 02/02/2026 | Dividendo | R$ 0,0815 | 40,13 | 0,20% |
| 19/12/2025 | Dividendo | R$ 0,0896 | 42,49 | 0,21% |
| 01/12/2025 | Dividendo | R$ 0,0814 | 41,68 | 0,20% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.