BEWT39 Msci Taiwan DRE
R$ 82,31+3,38 (+4,28%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
81,5583,35
Faixa de 52 semanas
54,66101,30
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 82,31 | 83,04 | 83,35 | 81,55 | 53 mil | +4,28% |
| 05/11/2026 | 78,93 | 85,50 | 85,50 | 78,48 | 67 mil | −10,24% |
| 04/11/2026 | 87,93 | 89,07 | 89,42 | 87,93 | 39 mil | −2,28% |
| 03/11/2026 | 89,98 | 91,10 | 91,10 | 89,46 | 205 mil | −1,23% |
| 30/10/2026 | 91,10 | 93,00 | 93,00 | 90,97 | 305 mil | −3,80% |
| 29/10/2026 | 94,70 | 94,60 | 95,49 | 93,80 | 17 mil | −2,07% |
| 28/10/2026 | 96,70 | 96,53 | 97,22 | 96,39 | 130 mil | +1,27% |
| 27/10/2026 | 95,49 | 94,07 | 95,85 | 94,01 | 306 mil | +0,57% |
| 26/10/2026 | 94,95 | 95,90 | 96,59 | 94,95 | 72 mil | +8,43% |
| 23/10/2026 | 87,57 | 87,51 | 88,32 | 87,51 | 13 mil | +0,31% |
| 22/10/2026 | 87,30 | 88,18 | 88,18 | 87,30 | 3 mil | −4,43% |
| 21/10/2026 | 91,35 | 91,48 | 91,72 | 91,35 | 46 mil | +1,51% |
| 20/10/2026 | 89,99 | 89,12 | 89,99 | 89,12 | 5 mil | −0,79% |
| 19/10/2026 | 90,71 | 91,08 | 91,08 | 90,71 | 1 mil | +0,89% |
| 16/10/2026 | 89,91 | 90,50 | 90,50 | 89,91 | 2 mil | −3,17% |
| 15/10/2026 | 92,85 | 94,44 | 94,44 | 90,13 | 30 mil | −0,70% |
| 14/10/2026 | 93,50 | 94,36 | 94,36 | 92,93 | 14 mil | −0,60% |
| 13/10/2026 | 94,06 | 94,42 | 94,86 | 94,05 | 167 mil | +1,27% |
| 09/10/2026 | 92,88 | 95,58 | 95,58 | 92,88 | 15 mil | −3,15% |
| 08/10/2026 | 95,90 | 95,40 | 95,90 | 94,39 | 6 mil | −5,29% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 101,30, mínima 54,66, variação +39,27%1–20 de 218