BBFO11 FII Bb Fof CI
R$ 61,92+1,21 (+1,99%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
60,2261,93
Faixa de 52 semanas
59,2574,46
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 10,57 por ação, 17,07% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Rendimento | R$ 0,80 | 62,27 | 1,28% |
| 01/10/2026 | Rendimento | R$ 0,95 | 67,90 | 1,40% |
| 01/09/2026 | Rendimento | R$ 0,95 | 66,67 | 1,42% |
| 03/08/2026 | Rendimento | R$ 0,95 | 68,78 | 1,38% |
| 01/07/2026 | Rendimento | R$ 0,95 | 69,50 | 1,37% |
| 01/06/2026 | Rendimento | R$ 0,95 | 70,89 | 1,34% |
| 04/05/2026 | Rendimento | R$ 0,94 | 73,25 | 1,28% |
| 01/04/2026 | Rendimento | R$ 0,91 | 72,15 | 1,26% |
| 02/03/2026 | Rendimento | R$ 0,89 | 72,72 | 1,22% |
| 02/02/2026 | Rendimento | R$ 0,87 | 67,40 | 1,29% |
| 02/01/2026 | Rendimento | R$ 0,71 | 64,37 | 1,10% |
| 01/12/2025 | Rendimento | R$ 0,70 | 63,13 | 1,11% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.