AVGO34 Broadcom Inc DRN
R$ 23,11+0,07 (+0,30%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
22,8324,50
Faixa de 52 semanas
21,7835,76
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 23,11 | 23,76 | 24,50 | 22,83 | 24,3 mi | +0,30% |
| 05/11/2026 | 23,04 | 24,77 | 24,78 | 23,01 | 18,7 mi | −8,13% |
| 04/11/2026 | 25,08 | 26,13 | 26,13 | 25,08 | 40,8 mi | −4,02% |
| 03/11/2026 | 26,13 | 25,49 | 26,34 | 25,49 | 29,0 mi | +3,57% |
| 30/10/2026 | 25,23 | 25,49 | 25,70 | 24,86 | 7,9 mi | −4,36% |
| 29/10/2026 | 26,38 | 26,12 | 26,75 | 25,93 | 7,7 mi | −1,20% |
| 28/10/2026 | 26,70 | 26,44 | 26,90 | 26,20 | 12,3 mi | +2,22% |
| 27/10/2026 | 26,12 | 25,88 | 26,29 | 25,56 | 13,4 mi | +3,00% |
| 26/10/2026 | 25,36 | 25,00 | 26,13 | 25,00 | 30,4 mi | +10,89% |
| 23/10/2026 | 22,87 | 23,21 | 23,60 | 22,87 | 9,3 mi | −1,51% |
| 22/10/2026 | 23,22 | 23,66 | 23,84 | 23,15 | 23,1 mi | −3,85% |
| 21/10/2026 | 24,15 | 24,30 | 24,44 | 23,90 | 8,9 mi | +1,13% |
| 20/10/2026 | 23,88 | 24,05 | 24,41 | 23,77 | 4,6 mi | −0,71% |
| 19/10/2026 | 24,05 | 24,55 | 24,59 | 24,05 | 10,1 mi | +0,92% |
| 16/10/2026 | 23,83 | 24,77 | 24,91 | 23,83 | 9,9 mi | −4,68% |
| 15/10/2026 | 25,00 | 24,71 | 25,09 | 24,24 | 33,2 mi | +0,04% |
| 14/10/2026 | 24,99 | 25,50 | 25,56 | 24,70 | 8,4 mi | −2,84% |
| 13/10/2026 | 25,72 | 25,38 | 25,82 | 25,00 | 4,8 mi | −0,31% |
| 09/10/2026 | 25,80 | 26,15 | 26,28 | 25,75 | 11,3 mi | −1,00% |
| 08/10/2026 | 26,06 | 26,73 | 26,80 | 25,68 | 11,6 mi | −3,94% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 35,76, mínima 21,78, variação −16,02%1–20 de 248