ABUD34 Ab Inbev DRN
R$ 76,88−0,64 (−0,83%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
76,5077,21
Faixa de 52 semanas
51,2080,00
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 76,88 | 76,50 | 77,21 | 76,50 | 6 mil | −0,83% |
| 05/11/2026 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 2 mil | +1,79% |
| 04/11/2026 | 76,16 | 76,10 | 76,51 | 76,10 | 1 mil | +2,27% |
| 03/11/2026 | 74,47 | 74,88 | 74,91 | 74,47 | 2 mil | −6,84% |
| 30/10/2026 | 79,94 | 72,66 | 79,94 | 72,66 | 1 mil | +12,40% |
| 29/10/2026 | 71,12 | 78,33 | 78,33 | 70,58 | 3 mil | −11,02% |
| 28/10/2026 | 79,93 | 72,16 | 79,93 | 72,16 | 2 mil | +10,43% |
| 27/10/2026 | 72,38 | 72,10 | 72,74 | 72,10 | 17 mil | −9,46% |
| 26/10/2026 | 79,94 | 76,23 | 79,94 | 73,80 | 172 mil | +13,75% |
| 23/10/2026 | 70,28 | 71,87 | 71,87 | 70,28 | 1 mil | −2,24% |
| 22/10/2026 | 71,89 | 71,00 | 71,89 | 71,00 | 2 mil | +3,95% |
| 21/10/2026 | 69,16 | 69,06 | 69,16 | 69,06 | 0 mil | −0,85% |
| 20/10/2026 | 69,75 | 70,56 | 70,56 | 69,75 | 2 mil | −0,16% |
| 19/10/2026 | 69,86 | 69,66 | 69,86 | 69,14 | 3 mil | −2,59% |
| 16/10/2026 | 71,72 | 67,88 | 71,72 | 67,88 | 2 mil | +3,54% |
| 15/10/2026 | 69,27 | 69,40 | 69,42 | 69,27 | 0 mil | +3,62% |
| 14/10/2026 | 66,85 | 66,06 | 66,85 | 65,80 | 7 mil | +0,95% |
| 13/10/2026 | 66,22 | 68,00 | 68,00 | 66,00 | 95 mil | −2,62% |
| 09/10/2026 | 68,00 | 64,02 | 68,00 | 63,96 | 76 mil | +11,09% |
| 08/10/2026 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 61,21 | 1 mil | −2,00% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 80,00, mínima 54,07, variação +38,15%1–20 de 173