ABCP11 FII Abc Imob CI
R$ 68,50+0,55 (+0,81%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
67,0268,84
Faixa de 52 semanas
64,0086,98
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 7,10 por ação, 10,36% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Rendimento | R$ 0,55 | 72,08 | 0,76% |
| 01/10/2026 | Rendimento | R$ 0,55 | 78,58 | 0,70% |
| 01/09/2026 | Rendimento | R$ 0,55 | 74,55 | 0,74% |
| 03/08/2026 | Rendimento | R$ 0,55 | 73,67 | 0,75% |
| 01/07/2026 | Rendimento | R$ 0,55 | 77,00 | 0,71% |
| 01/06/2026 | Rendimento | R$ 0,55 | 77,67 | 0,71% |
| 04/05/2026 | Rendimento | R$ 0,55 | 80,06 | 0,69% |
| 01/04/2026 | Rendimento | R$ 0,65 | 80,83 | 0,80% |
| 02/03/2026 | Rendimento | R$ 0,65 | 81,73 | 0,80% |
| 02/02/2026 | Rendimento | R$ 0,65 | 83,60 | 0,78% |
| 02/01/2026 | Rendimento | R$ 0,65 | 80,37 | 0,81% |
| 01/12/2025 | Rendimento | R$ 0,65 | 75,50 | 0,86% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.