AAGR11 Fiagro Aagr CI
R$ 93,60−0,40 (−0,43%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
89,0994,99
Faixa de 52 semanas
85,50177,98
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 16,48 por ação, 17,60% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Rendimento | R$ 1,32 | 103,60 | 1,28% |
| 10/09/2026 | Rendimento | R$ 1,34 | 110,00 | 1,21% |
| 11/08/2026 | Rendimento | R$ 1,48 | 125,58 | 1,18% |
| 09/07/2026 | Rendimento | R$ 1,36 | 139,00 | 0,98% |
| 09/06/2026 | Rendimento | R$ 1,36 | 119,79 | 1,14% |
| 11/05/2026 | Rendimento | R$ 1,31 | 97,52 | 1,35% |
| 09/04/2026 | Rendimento | R$ 1,46 | 96,99 | 1,50% |
| 10/03/2026 | Rendimento | R$ 1,19 | 96,71 | 1,23% |
| 19/02/2026 | Rendimento | R$ 1,40 | 95,00 | 1,47% |
| 09/01/2026 | Rendimento | R$ 1,46 | 116,60 | 1,26% |
| 09/12/2025 | Rendimento | R$ 1,26 | 99,99 | 1,26% |
| 11/11/2025 | Rendimento | R$ 1,53 | 94,00 | 1,63% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.