A2RW34 Arrow Electr DRN
R$ 66,30−9,86 (−12,95%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
66,0666,60
Faixa de 52 semanas
34,1786,67
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 66,30 | 66,42 | 66,60 | 66,06 | 5 mil | −12,95% |
| 03/11/2026 | 76,16 | 76,16 | 76,16 | 76,16 | 0 mil | +3,03% |
| 30/10/2026 | 73,92 | 73,92 | 73,92 | 73,92 | 0 mil | −8,33% |
| 29/10/2026 | 80,64 | 80,64 | 80,64 | 80,64 | 0 mil | +2,54% |
| 28/10/2026 | 78,64 | 78,64 | 78,64 | 78,64 | 0 mil | +0,92% |
| 27/10/2026 | 77,92 | 77,77 | 77,92 | 76,16 | 3 mil | +0,19% |
| 26/10/2026 | 77,77 | 78,10 | 78,10 | 77,03 | 3 mil | +11,21% |
| 23/10/2026 | 69,93 | 70,21 | 70,49 | 69,90 | 1 mil | −4,95% |
| 21/10/2026 | 73,57 | 73,57 | 73,57 | 73,57 | 0 mil | +2,34% |
| 20/10/2026 | 71,89 | 70,98 | 72,17 | 70,30 | 2 mil | −1,52% |
| 19/10/2026 | 73,00 | 72,87 | 73,00 | 72,17 | 0 mil | +0,18% |
| 16/10/2026 | 72,87 | 74,55 | 74,55 | 72,87 | 2 mil | −0,99% |
| 15/10/2026 | 73,60 | 72,40 | 73,76 | 72,24 | 1 mil | −2,65% |
| 14/10/2026 | 75,60 | 76,00 | 76,00 | 74,88 | 1 mil | −5,88% |
| 06/10/2026 | 80,32 | 79,76 | 80,32 | 79,61 | 4 mil | −1,38% |
| 05/10/2026 | 81,44 | 81,20 | 81,60 | 80,96 | 1 mil | −4,32% |
| 02/10/2026 | 85,12 | 84,80 | 86,67 | 84,80 | 35 mil | +4,72% |
| 01/10/2026 | 81,28 | 81,28 | 81,28 | 81,28 | 1 mil | +3,89% |
| 30/09/2026 | 78,24 | 78,24 | 78,24 | 78,24 | 0 mil | −2,20% |
| 29/09/2026 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 8 mil | −0,99% |
De 17/11/2025 a 06/11/2026: máxima 86,67, mínima 38,03, variação +65,42%1–20 de 90