A1TT34 Allstate Cor DRN
R$ 58,80−3,12 (−5,04%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
58,8058,80
Faixa de 52 semanas
40,9061,92
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 41 mil | −5,04% |
| 05/11/2026 | 61,92 | 61,92 | 61,92 | 61,92 | 1 mil | +3,10% |
| 03/11/2026 | 60,06 | 60,24 | 60,24 | 60,06 | 3 mil | +1,93% |
| 30/10/2026 | 58,92 | 58,92 | 58,92 | 58,92 | 0 mil | +2,94% |
| 29/10/2026 | 57,24 | 57,24 | 57,24 | 57,24 | 11 mil | +2,36% |
| 28/10/2026 | 55,92 | 55,92 | 55,92 | 55,92 | 0 mil | −2,49% |
| 26/10/2026 | 57,35 | 57,56 | 57,74 | 57,14 | 22 mil | +6,20% |
| 23/10/2026 | 54,00 | 54,30 | 54,30 | 54,00 | 1 mil | 0,00% |
| 22/10/2026 | 54,00 | 54,15 | 54,15 | 54,00 | 6 mil | +3,35% |
| 21/10/2026 | 52,25 | 52,00 | 52,25 | 52,00 | 1 mil | +0,58% |
| 20/10/2026 | 51,95 | 52,25 | 52,25 | 51,69 | 13 mil | −0,57% |
| 19/10/2026 | 52,25 | 51,85 | 52,25 | 51,85 | 2 mil | +0,77% |
| 16/10/2026 | 51,85 | 51,15 | 51,85 | 51,15 | 7 mil | +1,87% |
| 15/10/2026 | 50,90 | 50,85 | 51,00 | 50,40 | 63 mil | +3,46% |
| 14/10/2026 | 49,20 | 49,20 | 49,20 | 49,20 | 1 mil | +0,31% |
| 13/10/2026 | 49,05 | 48,85 | 49,05 | 48,85 | 2 mil | +2,19% |
| 09/10/2026 | 48,00 | 48,00 | 48,15 | 48,00 | 13 mil | −0,62% |
| 08/10/2026 | 48,30 | 47,50 | 48,30 | 47,50 | 5 mil | +2,88% |
| 07/10/2026 | 46,95 | 46,95 | 46,95 | 46,95 | 0 mil | +1,51% |
| 06/10/2026 | 46,25 | 46,70 | 46,70 | 46,25 | 17 mil | −1,07% |
De 07/11/2025 a 06/11/2026: máxima 61,92, mínima 40,90, variação +35,11%1–20 de 166