TELB4 Telebras PN
R$ 7,25+0,05 (+0,69%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
6,827,25
Faixa de 52 semanas
6,5513,86
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 7,25 | 7,20 | 7,25 | 6,82 | 37 mil | +0,69% |
| 05/11/2026 | 7,20 | 7,67 | 7,82 | 7,20 | 95 mil | −6,01% |
| 04/11/2026 | 7,66 | 6,84 | 7,88 | 6,70 | 89 mil | +16,06% |
| 03/11/2026 | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 6,55 | 66 mil | −2,94% |
| 30/10/2026 | 6,80 | 6,61 | 6,84 | 6,60 | 20 mil | +0,74% |
| 29/10/2026 | 6,75 | 7,30 | 7,30 | 6,58 | 114 mil | −4,12% |
| 28/10/2026 | 7,04 | 7,40 | 7,40 | 7,04 | 57 mil | −6,75% |
| 27/10/2026 | 7,55 | 7,80 | 7,80 | 7,04 | 299 mil | −1,95% |
| 26/10/2026 | 7,70 | 8,49 | 8,49 | 7,66 | 287 mil | −37,95% |
| 23/10/2026 | 12,41 | 12,40 | 12,85 | 12,40 | 52 mil | −3,80% |
| 22/10/2026 | 12,90 | 12,70 | 13,00 | 12,41 | 209 mil | +1,57% |
| 21/10/2026 | 12,70 | 13,67 | 13,86 | 12,32 | 225 mil | −7,03% |
| 20/10/2026 | 13,66 | 12,96 | 13,73 | 12,96 | 97 mil | +5,40% |
| 19/10/2026 | 12,96 | 12,96 | 13,43 | 12,96 | 22 mil | 0,00% |
| 16/10/2026 | 12,96 | 13,10 | 13,35 | 12,36 | 79 mil | −1,07% |
| 15/10/2026 | 13,10 | 13,10 | 13,40 | 12,85 | 143 mil | −2,96% |
| 14/10/2026 | 13,50 | 13,40 | 13,61 | 12,90 | 217 mil | 0,00% |
| 13/10/2026 | 13,50 | 12,10 | 13,86 | 12,10 | 316 mil | +3,85% |
| 09/10/2026 | 13,00 | 12,05 | 13,38 | 12,02 | 406 mil | +8,33% |
| 08/10/2026 | 12,00 | 9,11 | 12,01 | 9,11 | 635 mil | +27,93% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 13,86, mínima 6,55, variação −14,50%1–20 de 239