PETR4 Petrobras PN
R$ 45,36−0,59 (−1,28%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
44,9646,11
Faixa de 52 semanas
29,5359,79
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 2,99 por ação, 6,60% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Dividendo | R$ 0,47 | 44,30 | 1,06% |
| 24/08/2026 | JCP | R$ 0,20 | 44,30 | 0,46% |
| 24/08/2026 | JCP | R$ 0,67 | 44,30 | 1,52% |
| 02/06/2026 | JCP | R$ 0,35 | 42,37 | 0,83% |
| 23/04/2026 | JCP | R$ 0,31 | 47,67 | 0,66% |
| 23/04/2026 | Rendimento | R$ 0,0165 | 47,67 | 0,03% |
| 23/04/2026 | Rendimento | R$ 0,0204 | 47,67 | 0,04% |
| 23/12/2025 | Dividendo | R$ 0,30 | 31,10 | 0,95% |
| 23/12/2025 | JCP | R$ 0,18 | 31,10 | 0,56% |
| 23/12/2025 | JCP | R$ 0,47 | 31,10 | 1,52% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.