PDGR3 Pdg Realt ON
R$ 0,21+0,01 (+5,00%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
0,200,23
Faixa de 52 semanas
0,163,93
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 0,21 | 0,20 | 0,23 | 0,20 | 220 mil | +5,00% |
| 05/11/2026 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,19 | 497 mil | −9,09% |
| 04/11/2026 | 0,22 | 0,18 | 0,24 | 0,17 | 337 mil | +22,22% |
| 03/11/2026 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 68 mil | 0,00% |
| 30/10/2026 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 119 mil | +5,88% |
| 29/10/2026 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,16 | 436 mil | −15,00% |
| 28/10/2026 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,19 | 179 mil | −9,09% |
| 27/10/2026 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 110 mil | 0,00% |
| 26/10/2026 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,20 | 540 mil | −18,52% |
| 23/10/2026 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,24 | 184 mil | +8,00% |
| 22/10/2026 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,25 | 231 mil | −3,85% |
| 21/10/2026 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,25 | 342 mil | 0,00% |
| 20/10/2026 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,25 | 626 mil | +4,00% |
| 19/10/2026 | 0,25 | 0,22 | 0,30 | 0,22 | 1,0 mi | 0,00% |
| 16/10/2026 | 0,25 | 0,85 | 0,85 | 0,25 | 5,5 mi | −72,22% |
| 15/10/2026 | 0,90 | 1,22 | 1,22 | 0,89 | 1,2 mi | −25,00% |
| 14/10/2026 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,20 | 371 mil | −4,00% |
| 13/10/2026 | 1,25 | 1,20 | 1,46 | 1,20 | 377 mil | +4,17% |
| 09/10/2026 | 1,20 | 1,15 | 1,31 | 1,15 | 210 mil | +5,26% |
| 08/10/2026 | 1,14 | 1,11 | 1,15 | 1,11 | 12 mil | +2,70% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 3,93, mínima 0,16, variação −89,50%1–20 de 248