MYPK3 Iochp-maxion ON
R$ 9,82+0,40 (+4,25%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
9,2510,08
Faixa de 52 semanas
8,0512,13
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 9,82 | 9,42 | 10,08 | 9,25 | 15,6 mi | +4,25% |
| 05/11/2026 | 9,42 | 8,52 | 9,60 | 8,52 | 21,3 mi | +9,92% |
| 04/11/2026 | 8,57 | 8,37 | 8,61 | 8,26 | 9,4 mi | +3,50% |
| 03/11/2026 | 8,28 | 8,09 | 8,56 | 8,05 | 10,2 mi | +1,97% |
| 30/10/2026 | 8,12 | 8,45 | 8,52 | 8,10 | 13,5 mi | −4,58% |
| 29/10/2026 | 8,51 | 9,02 | 9,02 | 8,45 | 14,1 mi | −5,65% |
| 28/10/2026 | 9,02 | 9,31 | 9,50 | 8,83 | 16,4 mi | −3,22% |
| 27/10/2026 | 9,32 | 9,47 | 9,60 | 9,24 | 17,4 mi | −0,96% |
| 26/10/2026 | 9,41 | 9,04 | 9,41 | 8,71 | 34,6 mi | −20,25% |
| 23/10/2026 | 11,80 | 11,66 | 11,91 | 11,56 | 12,4 mi | +1,72% |
| 22/10/2026 | 11,60 | 11,58 | 11,82 | 11,48 | 9,3 mi | −0,94% |
| 21/10/2026 | 11,71 | 12,06 | 12,11 | 11,58 | 11,3 mi | −2,98% |
| 20/10/2026 | 12,07 | 11,50 | 12,13 | 11,48 | 20,1 mi | +6,06% |
| 19/10/2026 | 11,38 | 11,06 | 11,44 | 11,06 | 13,6 mi | +3,27% |
| 16/10/2026 | 11,02 | 10,69 | 11,12 | 10,69 | 10,6 mi | +2,51% |
| 15/10/2026 | 10,75 | 10,55 | 10,98 | 10,51 | 10,0 mi | −0,19% |
| 14/10/2026 | 10,77 | 10,54 | 10,83 | 10,34 | 10,0 mi | +0,65% |
| 13/10/2026 | 10,70 | 10,66 | 10,77 | 10,56 | 9,4 mi | −1,02% |
| 09/10/2026 | 10,81 | 10,60 | 10,96 | 10,60 | 15,7 mi | +1,79% |
| 08/10/2026 | 10,62 | 10,52 | 10,84 | 10,36 | 16,4 mi | +0,95% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 12,13, mínima 8,05, variação −10,07%1–20 de 248