ENGI11 Energisa UNT
R$ 46,10+1,31 (+2,92%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
44,6346,37
Faixa de 52 semanas
39,0069,05
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 46,10 | 44,63 | 46,37 | 44,63 | 115,7 mi | +2,92% |
| 05/11/2026 | 44,79 | 44,31 | 45,63 | 44,22 | 162,9 mi | +0,11% |
| 04/11/2026 | 44,74 | 43,58 | 45,17 | 43,58 | 375,7 mi | +3,09% |
| 03/11/2026 | 43,40 | 42,94 | 43,91 | 42,62 | 244,1 mi | −2,01% |
| 30/10/2026 | 44,29 | 43,73 | 44,37 | 43,09 | 350,4 mi | −0,47% |
| 29/10/2026 | 44,50 | 45,86 | 46,70 | 44,07 | 440,9 mi | −2,65% |
| 28/10/2026 | 45,71 | 47,12 | 47,42 | 44,67 | 434,8 mi | −4,05% |
| 27/10/2026 | 47,64 | 47,30 | 48,75 | 47,09 | 619,0 mi | +0,74% |
| 26/10/2026 | 47,29 | 43,90 | 47,97 | 39,00 | 751,4 mi | −28,86% |
| 23/10/2026 | 66,47 | 65,65 | 66,59 | 64,74 | 261,6 mi | +0,82% |
| 22/10/2026 | 65,93 | 65,50 | 65,93 | 64,87 | 224,0 mi | −0,11% |
| 21/10/2026 | 66,00 | 67,35 | 67,67 | 65,48 | 212,6 mi | −2,21% |
| 20/10/2026 | 67,49 | 67,09 | 68,73 | 66,37 | 390,1 mi | +2,18% |
| 19/10/2026 | 66,05 | 65,51 | 66,68 | 65,28 | 210,0 mi | +1,16% |
| 16/10/2026 | 65,29 | 65,43 | 66,05 | 64,39 | 427,3 mi | +0,35% |
| 15/10/2026 | 65,06 | 65,50 | 67,23 | 64,97 | 288,2 mi | −2,55% |
| 14/10/2026 | 66,76 | 65,73 | 67,33 | 64,80 | 261,0 mi | −0,52% |
| 13/10/2026 | 67,11 | 67,44 | 68,12 | 66,91 | 260,0 mi | −2,33% |
| 09/10/2026 | 68,71 | 66,47 | 69,05 | 66,47 | 354,4 mi | +3,71% |
| 08/10/2026 | 66,25 | 65,00 | 67,49 | 64,74 | 370,5 mi | +1,83% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 69,05, mínima 39,00, variação −5,94%1–20 de 248