CPFE3 Cpfl Energia ON
R$ 43,61+1,41 (+3,34%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
42,2143,72
Faixa de 52 semanas
40,2457,21
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 43,61 | 42,45 | 43,72 | 42,21 | 67,7 mi | +3,34% |
| 05/11/2026 | 42,20 | 42,90 | 42,95 | 41,94 | 62,8 mi | −1,03% |
| 04/11/2026 | 42,64 | 42,04 | 42,80 | 41,76 | 84,7 mi | +2,45% |
| 03/11/2026 | 41,62 | 41,99 | 42,32 | 41,12 | 153,9 mi | −0,67% |
| 30/10/2026 | 41,90 | 42,30 | 42,42 | 41,70 | 101,0 mi | −1,43% |
| 29/10/2026 | 42,51 | 43,38 | 43,49 | 42,12 | 99,6 mi | −1,02% |
| 28/10/2026 | 42,95 | 44,13 | 44,18 | 42,71 | 147,4 mi | −1,69% |
| 27/10/2026 | 43,69 | 43,85 | 44,10 | 42,66 | 248,5 mi | +2,32% |
| 26/10/2026 | 42,70 | 43,80 | 44,98 | 42,62 | 333,3 mi | −14,24% |
| 23/10/2026 | 49,79 | 49,75 | 50,32 | 49,26 | 87,4 mi | +0,61% |
| 22/10/2026 | 49,49 | 49,24 | 49,58 | 48,97 | 56,3 mi | −0,04% |
| 21/10/2026 | 49,51 | 50,13 | 50,44 | 49,28 | 44,2 mi | −1,12% |
| 20/10/2026 | 50,07 | 49,75 | 51,09 | 49,60 | 94,0 mi | +1,36% |
| 19/10/2026 | 49,40 | 49,50 | 49,99 | 49,02 | 57,8 mi | +0,08% |
| 16/10/2026 | 49,36 | 49,72 | 50,18 | 48,87 | 215,7 mi | −0,62% |
| 15/10/2026 | 49,67 | 49,95 | 50,72 | 49,45 | 81,0 mi | −2,28% |
| 14/10/2026 | 50,83 | 50,38 | 51,09 | 49,57 | 94,1 mi | +0,45% |
| 13/10/2026 | 50,60 | 51,99 | 52,36 | 50,55 | 107,3 mi | −3,89% |
| 09/10/2026 | 52,65 | 50,79 | 52,92 | 50,74 | 118,3 mi | +4,55% |
| 08/10/2026 | 50,36 | 50,01 | 50,80 | 49,62 | 179,0 mi | +0,54% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 57,21, mínima 40,24, variação +1,80%1–20 de 248