CEBR6 Ceb PNB
R$ 25,89−0,11 (−0,42%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
25,8926,02
Faixa de 52 semanas
24,6133,97
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 25,89 | 26,02 | 26,02 | 25,89 | 122 mil | −0,42% |
| 05/11/2026 | 26,00 | 26,17 | 26,78 | 26,00 | 87 mil | −0,61% |
| 04/11/2026 | 26,16 | 26,87 | 26,87 | 25,68 | 55 mil | −1,65% |
| 03/11/2026 | 26,60 | 26,80 | 26,81 | 25,12 | 193 mil | −0,86% |
| 30/10/2026 | 26,83 | 26,05 | 26,88 | 25,63 | 86 mil | +3,03% |
| 29/10/2026 | 26,04 | 27,00 | 27,00 | 26,04 | 85 mil | −3,56% |
| 28/10/2026 | 27,00 | 26,52 | 27,91 | 26,40 | 349 mil | 0,00% |
| 27/10/2026 | 27,00 | 27,78 | 27,86 | 25,61 | 190 mil | 0,00% |
| 26/10/2026 | 27,00 | 26,99 | 27,79 | 25,00 | 565 mil | −2,91% |
| 23/10/2026 | 27,81 | 28,20 | 29,20 | 27,81 | 148 mil | −1,42% |
| 22/10/2026 | 28,21 | 28,98 | 28,98 | 28,17 | 46 mil | −2,59% |
| 21/10/2026 | 28,96 | 29,21 | 29,22 | 28,45 | 80 mil | −0,82% |
| 20/10/2026 | 29,20 | 28,80 | 29,20 | 28,60 | 104 mil | +3,03% |
| 19/10/2026 | 28,34 | 28,02 | 28,69 | 28,01 | 34 mil | −0,84% |
| 16/10/2026 | 28,58 | 28,03 | 28,58 | 28,03 | 9 mil | +2,07% |
| 15/10/2026 | 28,00 | 28,40 | 28,40 | 28,00 | 40 mil | −1,37% |
| 14/10/2026 | 28,39 | 28,40 | 28,58 | 28,39 | 20 mil | 0,00% |
| 13/10/2026 | 28,39 | 28,42 | 28,46 | 28,39 | 71 mil | 0,00% |
| 09/10/2026 | 28,39 | 28,98 | 29,00 | 28,39 | 80 mil | −0,21% |
| 08/10/2026 | 28,45 | 28,54 | 28,99 | 28,45 | 54 mil | +0,18% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 33,97, mínima 24,88, variação −0,58%1–20 de 248